TANF Statistics
Basic Program | State Program | One-time Cases| Grandparent Cases
| Benefit Month | Basic Cases | Basic Recipients | Basic Children | Basic Adults | Basic Case Payments | Basic Average Payments Per Case | Basic Average Payments Per Recipient |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr-13 | 34,557 | 81,343 | 71,239 | 10,104 | $5,781,802 | 167 | 71 |
| Mar-13 | 35,915 | 84,828 | 73,956 | 10,872 | $6,082,128 | 169 | 72 |
| Feb-13 | 36,722 | 86,945 | 75,587 | 11,358 | $6,285,773 | 171 | 72 |
| Jan-13 | 38,846 | 92,902 | 80,080 | 12,822 | $6,726,689 | 173 | 72 |
| Dec-12 | 39,827 | 95,643 | 82,117 | 13,526 | $6,947,066 | 174 | 73 |
| Nov-12 | 40,174 | 96,458 | 82,672 | 13,786 | $6,964,783 | 173 | 72 |
| Oct-12 | 41,429 | 99,661 | 85,108 | 14,553 | $7,200,074 | 174 | 72 |
| Sep-12 | 41,499 | 99,798 | 85,255 | 14,543 | $6,933,504 | 167 | 69 |
| Aug-12 | 40,882 | 97,870 | 83,884 | 13,986 | $6,797,958 | 166 | 69 |
| Jul-12 | 40,038 | 94,921 | 81,725 | 13,196 | $6,587,687 | 165 | 69 |
| Jun-12 | 40,390 | 95,607 | 82,372 | 13,235 | $6,650,813 | 165 | 70 |
| May-12 | 40,257 | 94,845 | 82,044 | 12,801 | $6,640,871 | 165 | 70 |
| Apr-12 | 40,238 | 94,533 | 82,085 | 12,448 | $6,591,820 | 164 | 70 |
| Mar-12 | 41,383 | 97,578 | 84,535 | 13,043 | $6,851,921 | 166 | 70 |
| Feb-12 | 42,541 | 100,594 | 86,963 | 13,631 | $7,147,182 | 168 | 71 |
| Jan-12 | 45,195 | 107,667 | 92,393 | 15,274 | $7,689,561 | 170 | 71 |
| Dec-11 | 45,722 | 109,211 | 93,557 | 15,654 | $7,733,584 | 169 | 71 |
| Nov-11 | 45,901 | 109,836 | 94,083 | 15,753 | $7,784,177 | 170 | 71 |
| Oct-11 | 46,867 | 112,002 | 95,609 | 16,393 | $7,893,712 | 168 | 70 |
| Sep-11 | 46,542 | 111,040 | 94,929 | 16,111 | $7,677,779 | 165 | 69 |
| Aug-11 | 46,349 | 110,191 | 94,330 | 15,861 | $7,630,618 | 165 | 69 |
| Jul-11 | 44,969 | 106,195 | 91,272 | 14,923 | $7,310,017 | 163 | 69 |
| Jun-11 | 43,697 | 102,368 | 88,464 | 13,904 | $7,068,684 | 162 | 69 |
| May-11 | 44,036 | 103,110 | 89,235 | 13,875 | $7,167,255 | 163 | 70 |
| Apr-11 | 43,844 | 102,473 | 88,982 | 13,491 | $7,094,911 | 162 | 69 |
| Mar-11 | 44,310 | 103,874 | 90,093 | 13,781 | $7,282,979 | 164 | 70 |
| Feb-11 | 45,067 | 105,877 | 91,484 | 14,393 | $7,520,985 | 167 | 71 |
| Jan-11 | 47,835 | 113,343 | 97,067 | 16,276 | $8,038,382 | 168 | 71 |
| Dec-10 | 49,753 | 118,856 | 101,099 | 17,757 | $8,467,797 | 170 | 71 |
| Nov-10 | 49,723 | 118,660 | 100,854 | 17,806 | $8,472,165 | 170 | 71 |
| Oct-10 | 49,640 | 118,592 | 100,739 | 17,853 | $8,344,333 | 168 | 70 |
| Sep-10 | 48,664 | 116,039 | 98,822 | 17,217 | $8,181,045 | 168 | 71 |
| Aug-10 | 48,903 | 116,675 | 99,325 | 17,350 | $8,215,285 | 168 | 70 |
| Jul-10 | 47,272 | 111,920 | 95,566 | 16,354 | $7,819,821 | 165 | 70 |
| Jun-10 | 46,865 | 110,537 | 94,523 | 16,014 | $7,843,864 | 167 | 71 |
| May-10 | 46,871 | 110,182 | 94,386 | 15,796 | $7,773,989 | 166 | 71 |
| Apr-10 | 46,035 | 107,867 | 92,876 | 14,991 | $7,606,728 | 165 | 71 |
| Mar-10 | 46,834 | 109,915 | 94,681 | 15,234 | $7,824,047 | 167 | 71 |
| Feb-10 | 47,417 | 111,696 | 95,996 | 15,700 | $8,000,792 | 169 | 72 |
| Jan-10 | 47,917 | 113,564 | 97,216 | 16,348 | $8,118,254 | 169 | 71 |
| Dec-09 | 48,440 | 114,981 | 98,143 | 16,838 | $8,282,698 | 171 | 72 |
| Nov-09 | 47,536 | 112,565 | 96,228 | 16,337 | $8,094,311 | 170 | 72 |
| Oct-09 | 47,505 | 112,327 | 96,067 | 16,260 | $8,006,890 | 169 | 71 |
| Sep-09 | 44,828 | 105,195 | 90,550 | 14,645 | $7,188,694 | 160 | 68 |
| Aug-09 | 44,140 | 103,076 | 88,875 | 14,201 | $7,031,997 | 159 | 68 |
| Jul-09 | 43,204 | 100,005 | 86,470 | 13,535 | $6,828,867 | 158 | 68 |
| Jun-09 | 43,649 | 100,665 | 87,015 | 13,650 | $6,921,302 | 159 | 69 |
| May-09 | 43,567 | 100,114 | 86,730 | 13,384 | $6,863,046 | 158 | 69 |
| Apr-09 | 43,058 | 98,773 | 85,815 | 12,958 | $6,739,777 | 157 | 68 |
| Mar-09 | 43,822 | 100,815 | 87,533 | 13,282 | $6,876,352 | 157 | 68 |
| Feb-09 | 44,458 | 102,653 | 88,918 | 13,735 | $7,034,704 | 158 | 69 |
| Jan-09 | 46,011 | 107,217 | 92,332 | 14,885 | $7,357,584 | 160 | 69 |
| Dec-08 | 46,985 | 109,583 | 94,301 | 15,282 | $7,531,455 | 160 | 69 |
| Nov-08 | 47,515 | 110,942 | 95,428 | 15,514 | $7,581,133 | 160 | 68 |
| Oct-08 | 47,573 | 111,400 | 96,006 | 15,394 | $7,574,366 | 159 | 68 |
| Sep-08 | 47,733 | 111,068 | 95,805 | 15,263 | $7,364,549 | 154 | 66 |
| Aug-08 | 48,046 | 111,515 | 96,235 | 15,280 | $7,297,857 | 152 | 65 |
| Jul-08 | 46,900 | 107,712 | 93,302 | 14,410 | $7,093,725 | 151 | 66 |
| Jun-08 | 47,936 | 109,538 | 94,854 | 14,684 | $7,280,178 | 152 | 66 |
| May-08 | 48,185 | 109,908 | 95,243 | 14,665 | $7,284,827 | 151 | 66 |
| Apr-08 | 47,895 | 109,190 | 94,798 | 14,392 | $7,230,974 | 151 | 66 |
| Mar-08 | 49,419 | 113,102 | 97,892 | 15,210 | $7,535,479 | 152 | 67 |
| Feb-08 | 50,540 | 116,240 | 100,246 | 15,994 | $7,754,541 | 153 | 67 |
| Jan-08 | 52,715 | 122,341 | 104,700 | 17,641 | $8,205,477 | 156 | 67 |
| Dec-07 | 53,745 | 125,160 | 106,648 | 18,512 | $8,421,813 | 157 | 67 |
| Nov-07 | 54,315 | 126,848 | 107,812 | 19,036 | $8,509,651 | 157 | 67 |
| Oct-07 | 56,071 | 131,491 | 111,352 | 20,139 | $8,795,662 | 157 | 67 |
| Sep-07 | 55,212 | 129,224 | 109,579 | 19,645 | $8,360,444 | 151 | 65 |
| Aug-07 | 54,539 | 127,523 | 108,177 | 19,346 | $8,222,350 | 151 | 64 |
| Jul-07 | 54,911 | 127,847 | 108,344 | 19,503 | $8,270,490 | 151 | 65 |
| Jun-07 | 54,818 | 127,203 | 107,814 | 19,389 | $8,220,988 | 150 | 65 |
| May-07 | 54,496 | 125,924 | 107,093 | 18,831 | $8,173,904 | 150 | 65 |
| Apr-07 | 55,966 | 129,288 | 109,948 | 19,340 | $8,429,435 | 151 | 65 |
| Mar-07 | 56,517 | 130,765 | 111,148 | 19,617 | $8,511,003 | 151 | 65 |
| Feb-07 | 57,333 | 133,112 | 113,048 | 20,064 | $8,758,703 | 153 | 66 |
| Jan-07 | 60,092 | 140,817 | 118,890 | 21,927 | $9,277,652 | 154 | 66 |
| Dec-06 | 61,653 | 145,117 | 122,075 | 23,042 | $9,542,810 | 155 | 66 |
| Nov-06 | 61,945 | 145,743 | 122,490 | 23,253 | $9,611,436 | 155 | 66 |
| Oct-06 | 63,284 | 149,425 | 125,321 | 24,104 | $9,820,296 | 155 | 66 |
| Sep-06 | 62,943 | 148,477 | 124,626 | 23,851 | $9,343,948 | 148 | 63 |
| Aug-06 | 62,337 | 146,488 | 123,251 | 23,237 | $9,194,937 | 148 | 63 |
| Jul-06 | 62,297 | 145,666 | 122,607 | 23,059 | $9,177,645 | 147 | 63 |
| Jun-06 | 62,359 | 145,090 | 122,133 | 22,957 | $9,161,820 | 147 | 63 |
| May-06 | 62,384 | 144,551 | 121,879 | 22,672 | $9,161,789 | 147 | 63 |
| Apr-06 | 63,894 | 147,926 | 124,524 | 23,402 | $9,370,507 | 147 | 63 |
| Mar-06 | 65,017 | 150,522 | 126,617 | 23,905 | $9,556,440 | 147 | 63 |
| Feb-06 | 66,980 | 155,883 | 130,703 | 25,180 | $9,970,613 | 149 | 64 |
| Jan-06 | 71,300 | 167,707 | 139,476 | 28,231 | $10,741,596 | 151 | 64 |
| Dec-05 | 74,059 | 175,126 | 145,072 | 30,054 | $11,188,488 | 151 | 64 |
| Nov-05 | 74,711 | 176,777 | 146,345 | 30,432 | $11,344,036 | 152 | 64 |
| Oct-05 | 76,857 | 182,328 | 150,645 | 31,683 | $11,597,042 | 151 | 64 |
| Sep-05 | 76,114 | 180,599 | 149,305 | 31,294 | $11,216,624 | 147 | 62 |
| Benefit Month |
State Cases | State Recipients | State Children | State Adults | State Case Payments | State Average Payments Per Case | State Average Payments Per Recipient |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr-13 | 1,043 | 3,688 | 2,195 | 1,493 | $269,252 | 258 | 73 |
| Mar-13 | 1,092 | 3,871 | 2,314 | 1,557 | $283,767 | 260 | 73 |
| Feb-13 | 1,113 | 4,009 | 2,419 | 1,590 | $301,536 | 271 | 75 |
| Jan-13 | 1,205 | 4,380 | 2,616 | 1,764 | $324,053 | 269 | 74 |
| Dec-12 | 1,264 | 4,599 | 2,718 | 1,881 | $339,066 | 268 | 74 |
| Nov-12 | 1,311 | 4,782 | 2,788 | 1,994 | $349,520 | 267 | 73 |
| Oct-12 | 1,386 | 5,108 | 2,997 | 2,111 | $371,814 | 268 | 73 |
| Sep-12 | 1,228 | 4,684 | 2,682 | 2,002 | $325,317 | 265 | 69 |
| Aug-12 | 846 | 3,542 | 1,850 | 1,692 | $243,047 | 287 | 69 |
| Jul-12 | 829 | 3,473 | 1,815 | 1,658 | $233,525 | 282 | 67 |
| Jun-12 | 847 | 3,613 | 1,919 | 1,694 | $238,033 | 281 | 66 |
| May-12 | 812 | 3,491 | 1,867 | 1,624 | $236,980 | 292 | 68 |
| Apr-12 | 772 | 3,257 | 1,713 | 1,544 | $219,445 | 284 | 67 |
| Mar-12 | 870 | 3,691 | 1,951 | 1,740 | $250,767 | 288 | 68 |
| Feb-12 | 955 | 4,097 | 2,187 | 1,910 | $290,314 | 304 | 71 |
| Jan-12 | 1,041 | 4,375 | 2,293 | 2,082 | $312,230 | 300 | 71 |
| Dec-11 | 1,040 | 4,355 | 2,275 | 2,080 | $305,897 | 294 | 70 |
| Nov-11 | 1,001 | 4,210 | 2,208 | 2,002 | $298,176 | 298 | 71 |
| Oct-11 | 1,016 | 4,290 | 2,258 | 2,032 | $299,175 | 294 | 70 |
| Sep-11 | 966 | 4,051 | 2,119 | 1,932 | $277,939 | 288 | 69 |
| Aug-11 | 978 | 4,128 | 2,172 | 1,956 | $280,489 | 287 | 68 |
| Jul-11 | 951 | 4,029 | 2,127 | 1,902 | $271,137 | 285 | 67 |
| Jun-11 | 885 | 3,728 | 1,958 | 1,770 | $254,956 | 288 | 68 |
| May-11 | 923 | 3,928 | 2,082 | 1,846 | $273,301 | 296 | 70 |
| Apr-11 | 904 | 3,859 | 2,051 | 1,808 | $263,753 | 292 | 68 |
| Mar-11 | 954 | 4,092 | 2,184 | 1,908 | $288,163 | 302 | 70 |
| Feb-11 | 1,047 | 4,447 | 2,353 | 2,094 | $314,399 | 300 | 71 |
| Jan-11 | 1,147 | 4,879 | 2,585 | 2,294 | $339,557 | 296 | 70 |
| Dec-10 | 1,226 | 5,224 | 2,772 | 2,452 | $364,493 | 297 | 70 |
| Nov-10 | 1,225 | 5,226 | 2,776 | 2,450 | $367,554 | 300 | 70 |
| Oct-10 | 1,208 | 5,147 | 2,728 | 2,419 | $355,871 | 295 | 69 |
| Sep-10 | 1,180 | 5,046 | 2,686 | 2,360 | $350,275 | 297 | 69 |
| Aug-10 | 1,237 | 5,306 | 2,832 | 2,474 | $368,424 | 298 | 69 |
| Jul-10 | 1,190 | 5,098 | 2,718 | 2,380 | $339,543 | 285 | 67 |
| Jun-10 | 1,137 | 4,827 | 2,553 | 2,274 | $340,781 | 300 | 71 |
| May-10 | 1,146 | 4,863 | 2,571 | 2,292 | $340,541 | 297 | 70 |
| Apr-10 | 1,094 | 4,667 | 2,479 | 2,188 | $326,773 | 299 | 70 |
| Mar-10 | 1,204 | 5,214 | 2,806 | 2,408 | $367,718 | 305 | 71 |
| Feb-10 | 1,236 | 5,341 | 2,869 | 2,472 | $379,739 | 307 | 71 |
| Jan-10 | 1,271 | 5,500 | 2,958 | 2,542 | $386,315 | 304 | 70 |
| Dec-09 | 1,324 | 5,702 | 3,054 | 2,648 | $403,121 | 304 | 71 |
| Nov-09 | 1,256 | 5,404 | 2,892 | 2,512 | $387,076 | 308 | 72 |
| Oct-09 | 1,250 | 5,393 | 2,893 | 2,500 | $385,484 | 308 | 71 |
| Sep-09 | 1,127 | 4,816 | 2,562 | 2,254 | $328,194 | 291 | 68 |
| Aug-09 | 1,070 | 4,591 | 2,451 | 2,140 | $308,767 | 289 | 67 |
| Jul-09 | 1,016 | 4,294 | 2,262 | 2,032 | $290,943 | 286 | 68 |
| Jun-09 | 1,023 | 4,351 | 2,305 | 2,046 | $296,712 | 290 | 68 |
| May-09 | 1,006 | 4,256 | 2,244 | 2,012 | $291,501 | 290 | 68 |
| Apr-09 | 946 | 4,019 | 2,127 | 1,892 | $271,373 | 287 | 68 |
| Mar-09 | 911 | 3,922 | 2,100 | 1,822 | $263,876 | 290 | 67 |
| Feb-09 | 934 | 4,000 | 2,132 | 1,868 | $273,277 | 293 | 68 |
| Jan-09 | 976 | 4,168 | 2,216 | 1,952 | $282,143 | 289 | 68 |
| Dec-08 | 986 | 4,224 | 2,252 | 1,972 | $290,259 | 294 | 69 |
| Nov-08 | 1,002 | 4,325 | 2,321 | 2,004 | $292,493 | 292 | 68 |
| Oct-08 | 998 | 4,290 | 2,294 | 1,996 | $287,432 | 288 | 67 |
| Sep-08 | 936 | 4,015 | 2,143 | 1,872 | $265,963 | 284 | 66 |
| Aug-08 | 927 | 3,909 | 2,055 | 1,854 | $252,058 | 272 | 64 |
| Jul-08 | 863 | 3,634 | 1,908 | 1,726 | $238,384 | 276 | 66 |
| Jun-08 | 893 | 3,776 | 1,990 | 1,786 | $246,572 | 276 | 65 |
| May-08 | 870 | 3,662 | 1,922 | 1,740 | $240,570 | 277 | 66 |
| Apr-08 | 821 | 3,484 | 1,842 | 1,642 | $229,237 | 279 | 66 |
| Mar-08 | 898 | 3,800 | 2,004 | 1,796 | $252,809 | 282 | 67 |
| Feb-08 | 976 | 4,192 | 2,240 | 1,952 | $278,397 | 285 | 66 |
| Jan-08 | 1,058 | 4,561 | 2,445 | 2,116 | $300,069 | 284 | 66 |
| Dec-07 | 1,113 | 4,766 | 2,540 | 2,226 | $317,126 | 285 | 67 |
| Nov-07 | 1,167 | 5,003 | 2,669 | 2,334 | $330,502 | 283 | 66 |
| Oct-07 | 1,234 | 5,306 | 2,838 | 2,468 | $343,180 | 278 | 65 |
| Sep-07 | 1,176 | 5,128 | 2,776 | 2,352 | $322,594 | 274 | 63 |
| Aug-07 | 1,252 | 5,469 | 2,965 | 2,504 | $345,088 | 276 | 63 |
| Jul-07 | 1,231 | 5,320 | 2,858 | 2,462 | $331,283 | 269 | 62 |
| Jun-07 | 1,244 | 5,359 | 2,871 | 2,488 | $334,043 | 269 | 62 |
| May-07 | 1,268 | 5,456 | 2,920 | 2,536 | $341,911 | 270 | 63 |
| Apr-07 | 1,323 | 5,653 | 3,007 | 2,646 | $358,803 | 271 | 63 |
| Mar-07 | 1,368 | 5,816 | 3,080 | 2,736 | $368,941 | 270 | 63 |
| Feb-07 | 1,420 | 6,072 | 3,232 | 2,840 | $392,211 | 276 | 65 |
| Jan-07 | 1,535 | 6,548 | 3,478 | 3,070 | $418,988 | 273 | 64 |
| Dec-06 | 1,595 | 6,773 | 3,583 | 3,190 | $433,659 | 272 | 64 |
| Nov-06 | 1,603 | 6,819 | 3,613 | 3,206 | $436,977 | 273 | 64 |
| Oct-06 | 1,666 | 7,088 | 3,756 | 3,332 | $454,569 | 273 | 64 |
| Sep-06 | 1,679 | 7,148 | 3,790 | 3,358 | $436,532 | 260 | 61 |
| Aug-06 | 1,619 | 6,867 | 3,629 | 3,238 | $418,061 | 258 | 61 |
| Jul-06 | 1,639 | 6,996 | 3,718 | 3,278 | $427,837 | 261 | 61 |
| Jun-06 | 1,671 | 7,119 | 3,777 | 3,342 | $432,543 | 259 | 61 |
| May-06 | 1,688 | 7,160 | 3,784 | 3,376 | $437,444 | 259 | 61 |
| Apr-06 | 1,766 | 7,516 | 3,984 | 3,532 | $458,488 | 260 | 61 |
| Mar-06 | 1,839 | 7,794 | 4,116 | 3,678 | $478,901 | 260 | 61 |
| Feb-06 | 1,989 | 8,496 | 4,518 | 3,978 | $529,233 | 266 | 62 |
| Jan-06 | 2,217 | 9,445 | 5,011 | 4,434 | $586,896 | 265 | 62 |
| Dec-05 | 2,343 | 9,971 | 5,285 | 4,686 | $613,539 | 262 | 62 |
| Nov-05 | 2,385 | 10,155 | 5,385 | 4,770 | $631,113 | 265 | 62 |
| Oct-05 | 2,469 | 10,526 | 5,588 | 4,938 | $642,341 | 260 | 61 |
| Sep-05 | 2,431 | 10,390 | 5,528 | 4,862 | $622,210 | 256 | 60 |
| Benefit Month |
One-Time Cases | One-Time Payments |
|---|---|---|
| Apr-13 | 165 | $165,000 |
| Mar-13 | 129 | $129,000 |
| Feb-13 | 148 | $148,000 |
| Jan-13 | 212 | $212,000 |
| Dec-12 | 244 | $244,000 |
| Nov-12 | 254 | $254,000 |
| Oct-12 | 286 | $286,000 |
| Sep-12 | 253 | $253,000 |
| Aug-12 | 298 | $298,000 |
| Jul-12 | 268 | $268,000 |
| Jun-12 | 215 | $215,000 |
| May-12 | 217 | $217,000 |
| Apr-12 | 207 | $207,000 |
| Mar-12 | 159 | $159,000 |
| Feb-12 | 178 | $178,000 |
| Jan-12 | 245 | $245,000 |
| Dec-11 | 324 | $324,000 |
| Nov-11 | 274 | $274,000 |
| Oct-11 | 312 | $312,000 |
| Sep-11 | 316 | $316,000 |
| Aug-11 | 355 | $355,000 |
| Jul-11 | 288 | $288,000 |
| Jun-11 | 268 | $268,000 |
| May-11 | 210 | $210,000 |
| Apr-11 | 179 | $179,000 |
| Mar-11 | 155 | $155,000 |
| Feb-11 | 158 | $158,000 |
| Jan-11 | 255 | $255,000 |
| Dec-10 | 293 | $293,000 |
| Nov-10 | 312 | $312,000 |
| Oct-10 | 319 | $319,000 |
| Sep-10 | 319 | $319,000 |
| Aug-10 | 380 | $380,000 |
| Jul-10 | 356 | $356,000 |
| Jun-10 | 277 | $277,000 |
| May-10 | 267 | $267,000 |
| Apr-10 | 257 | $257,000 |
| Mar-10 | 208 | $208,000 |
| Feb-10 | 139 | $139,000 |
| Jan-10 | 240 | $240,000 |
| Dec-09 | 269 | $269,000 |
| Nov-09 | 219 | $219,000 |
| Oct-09 | 294 | $294,000 |
| Sep-09 | 245 | $245,000 |
| Aug-09 | 252 | $252,000 |
| Jul-09 | 260 | $260,000 |
| Jun-09 | 215 | $215,000 |
| May-09 | 217 | $217,000 |
| Apr-09 | 190 | $190,000 |
| Mar-09 | 198 | $198,000 |
| Feb-09 | 199 | $199,000 |
| Jan-09 | 267 | $267,000 |
| Dec-08 | 293 | $293,000 |
| Nov-08 | 308 | $308,000 |
| Oct-08 | 351 | $351,000 |
| Sep-08 | 331 | $331,000 |
| Aug-08 | 383 | $383,000 |
| Jul-08 | 387 | $387,000 |
| Jun-08 | 298 | $298,000 |
| May-08 | 234 | $234,000 |
| Apr-08 | 253 | $253,000 |
| Mar-08 | 214 | $214,000 |
| Feb-08 | 262 | $262,000 |
| Jan-08 | 314 | $314,000 |
| Dec-07 | 389 | $389,000 |
| Nov-07 | 405 | $405,000 |
| Oct-07 | 459 | $459,000 |
| Sep-07 | 467 | $467,000 |
| Aug-07 | 504 | $504,000 |
| Jul-07 | 447 | $447,000 |
| Jun-07 | 467 | $467,000 |
| May-07 | 420 | $420,000 |
| Apr-07 | 374 | $374,000 |
| Mar-07 | 326 | $326,000 |
| Feb-07 | 327 | $327,000 |
| Jan-07 | 363 | $363,000 |
| Dec-06 | 464 | $464,000 |
| Nov-06 | 472 | $472,000 |
| Oct-06 | 465 | $465,000 |
| Sep-06 | 547 | $547,000 |
| Aug-06 | 751 | $751,000 |
| Jul-06 | 734 | $734,000 |
| Jun-06 | 801 | $801,000 |
| May-06 | 788 | $788,000 |
| Apr-06 | 764 | $764,000 |
| Mar-06 | 995 | $995,000 |
| Feb-06 | 1,378 | $1,378,000 |
| Jan-06 | 1,889 | $1,889,000 |
| Dec-05 | 3,054 | $3,054,000 |
| Nov-05 | 1,455 | $1,455,000 |
| Oct-05 | 712 | $712,000 |
| Sep-05 | 791 | $791,000 |
| Benefit Month |
Grandparent Cases | Grandparents Payment |
|---|---|---|
| Apr-13 | 54 | $54,000 |
| Mar-13 | 35 | $35,000 |
| Feb-13 | 34 | $34,000 |
| Jan-13 | 54 | $54,000 |
| Dec-12 | 49 | $49,000 |
| Nov-12 | 79 | $79,000 |
| Oct-12 | 79 | $79,000 |
| Sep-12 | 61 | $61,000 |
| Aug-12 | 70 | $70,000 |
| Jul-12 | 72 | $72,000 |
| Jun-12 | 42 | $42,000 |
| May-12 | 53 | $53,000 |
| Apr-12 | 41 | $41,000 |
| Mar-12 | 42 | $42,000 |
| Feb-12 | 45 | $45,000 |
| Jan-12 | 47 | $47,000 |
| Dec-11 | 63 | $63,000 |
| Nov-11 | 57 | $57,000 |
| Oct-11 | 89 | $89,000 |
| Sep-11 | 72 | $72,000 |
| Aug-11 | 101 | $101,000 |
| Jul-11 | 67 | $67,000 |
| Jun-11 | 66 | $66,000 |
| May-11 | 72 | $72,000 |
| Apr-11 | 57 | $57,000 |
| Mar-11 | 45 | $45,000 |
| Feb-11 | 55 | $55,000 |
| Jan-11 | 65 | $65,000 |
| Dec-10 | 91 | $91,000 |
| Nov-10 | 66 | $66,000 |
| Oct-10 | 68 | $68,000 |
| Sep-10 | 66 | $66,000 |
| Aug-10 | 55 | $55,000 |
| Jul-10 | 49 | $49,000 |
| Jun-10 | 56 | $56,000 |
| May-10 | 52 | $52,000 |
| Apr-10 | 54 | $54,000 |
| Mar-10 | 69 | $69,000 |
| Feb-10 | 57 | $57,000 |
| Jan-10 | 35 | $35,000 |
| Dec-09 | 57 | $57,000 |
| Nov-09 | 48 | $48,000 |
| Oct-09 | 62 | $62,000 |
| Sep-09 | 34 | $34,000 |
| Aug-09 | 37 | $37,000 |
| Jul-09 | 47 | $47,000 |
| Jun-09 | 47 | $47,000 |
| May-09 | 41 | $41,000 |
| Apr-09 | 57 | $57,000 |
| Mar-09 | 39 | $39,000 |
| Feb-09 | 36 | $36,000 |
| Jan-09 | 40 | $40,000 |
| Dec-08 | 57 | $57,000 |
| Nov-08 | 61 | $61,000 |
| Oct-08 | 68 | $68,000 |
| Sep-08 | 65 | $65,000 |
| Aug-08 | 48 | $48,000 |
| Jul-08 | 56 | $56,000 |
| Jun-08 | 60 | $60,000 |
| May-08 | 48 | $48,000 |
| Apr-08 | 46 | $46,000 |
| Mar-08 | 62 | $62,000 |
| Feb-08 | 71 | $71,000 |
| Jan-08 | 39 | $39,000 |
| Dec-07 | 63 | $63,000 |
| Nov-07 | 79 | $79,000 |
| Oct-07 | 87 | $87,000 |
| Sep-07 | 83 | $83,000 |
| Aug-07 | 63 | $63,000 |
| Jul-07 | 54 | $54,000 |
| Jun-07 | 46 | $46,000 |
| May-07 | 49 | $49,000 |
| Apr-07 | 36 | $36,000 |
| Mar-07 | 42 | $42,000 |
| Feb-07 | 21 | $21,000 |
| Jan-07 | 49 | $49,000 |
| Dec-06 | 43 | $43,000 |
| Nov-06 | 57 | $57,000 |
| Oct-06 | 54 | $54,000 |
| Sep-06 | 76 | $76,000 |
| Aug-06 | 50 | $50,000 |
| Jul-06 | 51 | $51,000 |
| Jun-06 | 58 | $58,000 |
| May-06 | 47 | $47,000 |
| Apr-06 | 48 | $48,000 |
| Mar-06 | 32 | $32,000 |
| Feb-06 | 44 | $44,000 |
| Jan-06 | 51 | $51,000 |
| Dec-05 | 78 | $78,000 |
| Nov-05 | 65 | $65,000 |
| Oct-05 | 63 | $63,000 |
| Sep-05 | 82 | $82,000 |
TANF Basic Program: One-parent and child only cases.
TANF State Program: Two-parent cases.
TANF One-Time Program: Cash-only alternative to Basic or State Program and is available to qualifying families once a year. The benefit months annotated is highlighted to include One-Time payments include benefits related to Hurricane Katrina.
TANF Grandparent Program: Cash-only supplement to Basic or State Program benefits, and is available to grandparents responsible for raising their qualifying grandchild(ren).
Case = designated group of people certified to receive the benefit (can be more than one person).
Recipients = the individuals receiving the benefit.
Children = dependents under the age of 19
Average Payment Per Case = average dollar benefit available to the case (shared by the recipients on that case).









